JX WAP6510 无线产品是北京甲信技术有限公司推出的Wi-Fi 6(802.11ax)AP产品。该产品适用于开放办公区域、会议室、走廊、公共区域等各种场景。
整机采用双频五流设计,最大接入速率2.976Gbps。整机5GHz射频3空间流,最大协商速率2.402Gbps,2.4GHz射频2空间流,最大协商速率0.574Gbps。
安装方式便捷,支持吸顶、壁挂等多种安装方式。
最大支持 1 个 10/100/1000Mbps 自协商以太网LAN口,1 个 10/100/1000Mbps 自协商以太网WAN口。
工作模式
WAP6510采用内置多合一版本设计,可根据使用需求灵活切换工作模式,从而降低实施成本
Fat AP:WAP6510 支持Fat AP模式,AP能够独立工作,无需依赖无线控制器。对于小型网络,如家庭、临时活动场所等场景使用非常友好。用户可以根据实际需求灵活选择安装位置,快速完成网络部署,无需复杂的整体规划与额外设备支持
Fit AP:WAP6510 支持Fit AP模式,AP与无线控制器配合使用,实现AP批量部署,完成大型无线组网,便于AP集中管理,适用于会议室、校园、医院等场景组网,批量部署、无缝漫游、统一安全策略防护
无线管理
支持8个SSID(2.4G/5G各4个),可隐藏SSID并支持中文命名
频谱导航(5G优先)、用户隔离、发射功率调节等优化无线体验
安全保障
WPA/WPA2加密、MAC地址白名单(100条),有效防御非法接入
WiFi定时关闭功能,节能且提升安全性
网络扩展性
支持DHCP服务器(内置/外置)、云平台集成,便于大规模组网
1个千兆LAN口+1个千兆WAN口,满足多设备接入需求
便捷管理功能
一键恢复:长按Reset键6-10秒恢复出厂设置
远程管理:支持固件升级、配置备份/恢复、定时重启、系统日志等功能
状态可视化:实时显示无线速率、运行时长、设备信息等关键数据
表1硬件规格
属性 | WAP6510 | ||||
CPU | MT7981B+MT7976CN+7531AE | ||||
Flash | 16MB | ||||
2.4G工作频段 | 2.4GHz~2.484GHz | ||||
2.4G WIFI传输协议 | 802.11b/g/n/ax | ||||
5G工作频段 | 5.150GHz~5.850GHz | ||||
5G WIFI传输协议 | 802.11a/n/ac/ax | ||||
最高速率 | 2.4GHz 最高提供 574Mbps 的接入速率,5GHz 最高提供 2402Mbps 的接入速率 | ||||
最大支持无线接入 | 120+ | ||||
尺寸 | 186mm × 186mm × 37mm | ||||
以太网接口 | WAN:1个10/100/1000Mbps自适应WAN 口,支持PoE 48V 供电; | ||||
POE | 802.3af | ||||
内置天线 | 2根2.4G 天线,每根增益:4.6dBi 3根5.8G天线,每根增益:4dBi | ||||
2.4G无线功率 | 802.11b | 11M | 23±2dBm | 1M | 23±2dBm |
802.11g | 54M | 20±2dBm | 6M | 22±2dBm | |
802.11n HT20 | MCS7 | 19±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | 19±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
802.11ax HT20 | MCS11 | 17±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
802.11ax HT40 | MCS11 | 17±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
5G无线功率 | 802.11a | 54M | 20±2dBm | 6M | 23±2dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | 19±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | 19±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
802.11ac HT20 | MCS8 | 19±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
802.11ac HT40 | MCS9 | 19±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
802.11ac HT80 | MCS9 | 18±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
802.11ax HT20 | MCS11 | 18±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
802.11ax HT40 | MCS11 | 18±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
802.11ax HT80 | MCS11 | 17±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
802.11ax HT160 | MCS11 | 16±2dBm | MCS0 | 19±2dBm | |
2.4G接收灵敏度 | 802.11b | 11M | -87dBm | 1M | -96dBm |
802.11g | 54M | -75dBm | 6M | -93dBm | |
802.11n HT20 | MCS7 | -73dBm | MCS0 | -92dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -89dBm | |
802.11ax HT20 | MCS11 | -64dBm | MCS0 | -92dBm | |
802.11ax HT40 | MCS11 | -61dBm | MCS0 | -89dBm | |
5G接收灵敏度 | 802.11a | 54M | -74dBm | 6M | -92dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | -73dBm | MCS0 | -90dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -87dBm | |
802.11ac HT20 | MCS8 | -67dBm | MCS0 | -91dBm | |
802.11ac HT40 | MCS9 | -63dBm | MCS0 | -88dBm | |
802.11ac HT80 | MCS9 | -60dBm | MCS0 | -84dBm | |
802.11ax HT20 | MCS11 | -62dBm | MCS0 | -91dBm | |
802.11ax HT40 | MCS11 | -59dBm | MCS0 | -89dBm | |
802.11ax HT80 | MCS11 | -56dBm | MCS0 | -86dBm | |
802.11ax HT160 | MCS11 | -53dBm | MCS0 | -83dBm | |
2.4G EVM | 802.11b:≤-10 dB ;802.11g:≤-25 dB ;802.11n:≤-28dB ; 802.11ax:≤-35 dB | ||||
5G EVM | 802.11a:≤-25 dB ;802.11n:≤-28 dB ;802.11ac:≤-32 dB; 802.11ax:≤-35 dB | ||||
频偏(ppm) | ±20ppm | ||||
复位/恢复出厂设置 | 支持reset键(长按6-10秒恢复出厂默认配置) | ||||
指示灯 | WAN口灯,LAN口灯,三色灯(三种不同的颜色分别表示:SYS-红,2.4G-绿,5.8G-蓝) | ||||
工作温度 | -10°C ~ 45°C | ||||
存储温度 | -40°C ~ 70°C | ||||
工作湿度 | 5%~95%(无凝结) | ||||
存储湿度 | 5%~95%(无凝结) | ||||
最大功耗 | < 15W | ||||
ESD测试 | 空气放电:±8KV,接触放电:±6KV | ||||
浪涌 | 共模2kV,差模1kV | ||||
重量 | 0.55kg |
表2软件功能
首页 | 工作模式: 胖AP模式 和瘦AP模式 |
无线AP下载速率,无线AP上传速率,运行时长 | |
设备信息,设备描述,内网信息,WIFI信息 | |
支持模式 | 网关模式:设备通过WAN口连接到广域网后使用静态IP,DHCP或PPPoE等方式接入到互联网 |
AP模式:设备将无线网络信号覆盖其它客户端和设备,并使用以太网连接到其他路由器接入广域网 | |
无线功能 | SSID广播 |
SSID数量:4(2.4GHz)+4(5GHz),支持中文SSID | |
隐藏SSID功能 | |
无线加密:OPEN、WPA/WPA2PSK-TKIPAES、WPA3PSK-AES | |
无线MAC地址过滤:支持白名单 | |
频谱导航(5G优先) | |
WiFi定时关闭功能 | |
用户隔离:无线网络间隔离、AP内部隔离 | |
发射功率设置 | |
无线客户端数量限制 | |
QoS:WMM | |
网络功能 | 连接方式: 静态地址,从管理服务器获取,从网关获取 |
DHCP 服务器:即可内置DHCP服务器,也可以是外置DHCP服务器 | |
云平台服务器 | |
防火墙功能 | |
PPPoE功能: 支持PPPoE拨号功能 | |
设备管理 | 备份配置信息 |
恢复配置信息 | |
恢复出厂设置 | |
重启包括定时重启和立即重启 | |
固件升级 | |
时间管理包括系统显示时间和时间同步 | |
系统日志 | |
胖瘦AP切换功能 |
园区网
适用于宿舍、小型办公室、酒店房间等各种场景。
此设备为整机单元,无选配
如果您需要更多更准确的技术帮助